14-6  续表 3    
 
单位:万元   (10000 yuan)
     负债合计 主营业务
   
  营业费用 管理费用  
 
亏损企业
亏损总额
利税总额 本年应交
增 值 税
全部从业人员
年平均人数
(人)
#主营业务
 税金及附加
 
三、按行业大类分 86788971 133129344 4581942 2701601 7254743 8737389 652659 18732617 5413285 1456558
    采矿业
      煤炭开采和洗选业 15895625 15413702 231377 252571 1909099 1947540 14995 3286129 1107212 439945
      石油和天然气开采业 2782976 6788827 724795 24251 560012 1915254 1772 3342818 702770 73155
      黑色金属矿采选业 416262 771289 58020 4996 55696 75159 185167 51988 12767
      有色金属矿采选业 949036 2101629 3516 9555 103522 199143 1876 209352 6693 27380
      非金属矿采选业 119131 186281 9097 14596 14930 8704 415 29933 12131 6646
      其他采矿业 0
    制造业
      农副食品加工业 446142 1585404 21533 24022 25425 49303 908 86151 15315 19388
      食品制造业 50411 44492 85 2622 5460 -1155 2920 36 1106 3037
      饮料制造业 990948 2260742 110699 364730 113757 262900 4756 517795 144197 26702
      烟草制品业 787310 1870562 795755 63537 203546 106880 1109898 207263 8587
      纺织业 583606 640838 2419 12795 27629 -9841 21452 7008 14430 32831
      纺织服装、鞋、帽制造业 64874 74306 209 466 6518 829 684 2575 1537 3961
 
      皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 4808 12718 42 620 1060 752 1172 379 337
 
      木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 57244 70657 809 1156 3646 3826 2539 7281 2646 1634
 
      家具制造业 0
      造纸及纸制品业 1673187 1934771 8455 64245 49850 174992 169 266373 82926 19239
      印刷业和记录媒介的复制 115313 109303 511 2090 15867 4662 1943 10182 5009 5951
      文教体育用品制造业 2219 7887 2 92 560 226 228 215
 
      石油加工、炼焦及核燃料加工业 5353562 17043544 2146941 51415 414206 549008 17071 3384381 688433 43191
 
      化学原料及化学制品制造业 6053968 9059322 50146 170386 296879 449661 130423 684654 184846 84500
 
      医药制造业 518253 1076139 5497 101647 68461 81288 1534 129841 43055 21670
      化学纤维制造业 329052 216743 596 1464 10975 10962 195 16200 4642 6386
      橡胶制品业 743659 892038 2637 28483 29616 23211 653 40733 14885 16384
      塑料制品业 29122 40009 7 1061 2275 452 355 965 506 1012
      非金属矿物制品业 1719307 1597189 10965 77170 92682 131754 13015 216456 73737 44541
      黑色金属冶炼及压延加工业 9786920 12824116 120566 128534 892716 518375 1040 958825 319884 88849
      有色金属冶炼及压延加工业 844190 3541737 2578 14633 69737 9430 72682 36537 24529 22742
      金属制品业 173133 420088 2985 9633 18205 11716 1864 20999 6298 4106
      通用设备制造业 1522268 2075942 17042 83068 143132 125651 15854 224771 82078 46399
      专用设备制造业 973281 3463040 13032 71838 116589 154327 10709 212832 45473 48657
      交通运输设备制造业 11265348 16771132 131271 465580 826696 1339211 25365 1936254 465772 107247
      电气机械及器材制造业 555773 704250 3800 32105 49775 53274 793 79444 22370 10203
 
      通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1182081 5807480 15663 522598 281691 217615 2544 406679 173401 23384
 
      仪器仪表及文化、办公用机械制造业 63583 56993 555 3203 7402 1480 460 3861 1826 2729
 
      工艺品及其他制造业 5904 7272 53 81 778 -24 97 211 182 194
      废弃资源和废旧材料回收加工业 0
    电力、燃气及水的生产和供应业
 
      电力、热力的生产和供应业 19519042 22821913 84705 71205 736785 290732 284265 1245314 869877 167756
 
      燃气生产和供应业 398963 542038 3009 14847 35306 42587 3129 64834 19238 8969
      水的生产和供应业 812474 294954 2570 10307 64267 -12494 16184 6727 16651 25864